Click on a course/event/week day to get details. |
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 |
Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | MAT 1505-010 | MAT 1505-005 | MAT 2705-003 | MAT 2705-001 | MAT 3300-001 | MAT 4310-003 | MAT 4310-004 | PHY 1102-100 | MAT 1500-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | MAT 1400-001 | MAT 1400-002 | CHM 1156-004 | CHM 1156-005 | CHM 1156-006 | GEV 3000-002 | CHM 2212-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | MAT 1505-010 | MAT 1505-005 | MAT 2705-003 | MAT 2705-001 | MAT 3300-001 | MAT 4310-003 | MAT 4310-004 | PHY 1102-100 | MAT 1500-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | MAT 2500-001 | MAT 2500-004 | CHM 2212-006 | GEV 3000-002 | CHM 2212-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | MAT 1505-010 | MAT 1505-005 | MAT 2705-003 | MAT 2705-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday |